eDeliver 3
L1 Kasten, 118 kW, 4-türig
Lackierung: Uni
Polsterung: Stoff







Ihr Geschäftsleasing-Angebot*
Fahrzeugpreis | 32.990,00 € |
---|---|
Sonderzahlung | € |
Laufzeit | 30 Monate |
Laufleistung p.a. | 5.000 km |
Monatliche Rate | 219,48 € |
zzgl. Überführungskosten |
Angebotsanfrage
Ansprechpartner:

Viktor Kalinowski

Christoph Lieke

Sven Loos
Umwelt & Normen
Energieverbrauch (kombiniert) | 22,9 kWh/100km |
CO2-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km |
Elektrische Reichweite | 238 km |
CO2-Klasse | A |
Stromverbrauch | |
---|---|
kombiniert | 22,9 kWh/100km |
Innenstadt | kWh/100km |
Stadtrand | kWh/100km |
Landstraße | kWh/100km |
Autobahn | kWh/100km |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung: EUR/Jahr | |
(Strompreis: ct/kWh (Jahresdurchschnitt 2023)) | |
Kraftfahrzeugsteuer: befristet steuerbefreit | |
![]() |