Skoda Enyaq 85
82 kWh Batterie Elektromotor 210 kW 1-Gang-Automatik
Lackierung: Energy-Blau
Ausstattung: Stoff/Kunstleder-Kombination in Dunkelgrau (Loft)
Kraftstoff: Elektro
Ihr Privatleasing-Angebot*
| Fahrzeugpreis | 48.900,00 € |
|---|---|
| Sonderzahlung | 3.000,00 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Laufleistung p.a. | 10.000 km |
| Monatliche Rate | 342,00 € |
| zzgl. Überführungskosten | |
Angebotsanfrage
Ansprechpartner:
Janik Plesse
Florian Zeiser
Jona Kleine
Philipp Brandt
Florian Morawietz
Umwelt & Normen
| Energieverbrauch (kombiniert) | 15,0 kWh/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km |
| Elektrische Reichweite | 577 km |
| CO2-Klasse | A |
| Stromverbrauch | |
|---|---|
| kombiniert | 15,0 kWh/100km |
| Innenstadt | 11,8 kWh/100km |
| Stadtrand | 12,3 kWh/100km |
| Landstraße | 13,8 kWh/100km |
| Autobahn | 19,0 kWh/100km |
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung: EUR/Jahr | |
| (Strompreis: ct/kWh (Jahresdurchschnitt 2024)) | |
| Kraftfahrzeugsteuer: befristet steuerbefreit | |
|
|







