Caddy Cargo
1.5 eHybrid OPF 85 kW 6-Gang-DSG
Lackierung: Leuchtorange
Ausstattung: Titanschwarz/Soul-Soul/Schwarz
Kraftstoff: PlugIn Hybrid-Benzin
Ihr Geschäftsleasing-Angebot*
Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.
| Fahrzeugpreis | 40.978,52 € |
|---|---|
| Anzahlung | 6.130,88 € |
| Nettodarlehensbetrag | 32.259,12 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Sollzinssatz p.a.** | 0,00% |
| Effektiver Jahreszins | 0,00% |
| Schlussrate | 18.206,12 € |
| Laufleistung p.a. | 10.000 km |
| Monatliche Rate | 299,00 € |
| zzgl. Überführungskosten | |
Angebotsanfrage
Ansprechpartner:
Christoph Lieke
Sven Loos
Maximilian Doß
René Langer
Frank Arlt
Umwelt & Normen
| Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert): kWh/100km plus Kraftstoffverbrauch (gewichtet, kombiniert): 6,2 l/100km | |
| Kraftstoffverbrauch, bei entladener Batterie (kombiniert) | 1,8 l/100km |
| CO2-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 0 g/km |
| CO2-Emissionen, bei entladener Batterie | 40 g/km |
| Elektrische Reichweite (EAER) | 118 km |
| CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert) | B |
| CO2-Klasse (bei entladener Batterie) | E |
| Stromverbrauch, bei rein elektrischem Betrieb | |
|---|---|
| kombiniert | 18,8 kWh/100km |
| Innenstadt | kWh/100km |
| Stadtrand | kWh/100km |
| Landstraße | kWh/100km |
| Autobahn | kWh/100km |
| Kraftstoffverbrauch, bei entladener Batterie | |
| kombiniert | 1,8 l/100km |
| Innenstadt | 6,8 l/100km |
| Stadtrand | 5,3 l/100km |
| Landstraße | 5,4 l/100km |
| Autobahn | 7,1 l/100km |
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung: EUR/Jahr | |
| (Kraftstoffpreis: EUR/l, Strompreis: ct/kWh (Jahresdurchschnitt 2024)) | |
| Mögliche CO2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr): | |
|
|
| Kraftfahrzeugsteuer: EUR/Jahr | |
|
|








