Volkswagen T6.1 California 2.0 TDI 4Motion DSG Ocean Navi AHK
Schnellinformationen
Angebotsnummer | 10114412 |
Karosserieform | Wohnmobil andere |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | 05/2021 |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Laufleistung | 36.434 km |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Anz. Sitze | 4-Sitzer |
Anz. Türen | 3-Türer |
Innenfarbe | Grau (Grau) |
Polsterung | Velours (Velours) |
Außenfarbe | Weiss (Candy-weiß) |
Ausstattung
- Allrad
- digitales Kombiinstrument
- Bordcomputer
- Park Distance Control
- Rückfahrkamera
- Autom. abblend. Innenspiegel
- Navigationssystem
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Telefonvorbereitung
- Sprachsteuerung
- Freisprecheinrichtung
- Bluetooth
- MP3
- Touchscreen
- Scheckheftgepflegt
- Garantie
- HU/AU neu
- Sportpaket
- Abnehmbare Anhängerkupplung
- Anhängerkupplung
- Alufelgen
- Markise
- Parklenkassistent
- Müdigkeitserkennung
- Regensensor
Fahrzeugbeschreibung
Fahrzeugstandort
Am Leineufer 49
30419 Hannover
Ihr Verkaufsteam
Tel.: 0511-27999-0
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 10114412 |
Karosserieform | Wohnmobil andere |
Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | - |
Erstzulassung | 05/2021 |
Nächste HU | NEU |
Motor | |
---|---|
Leistung | 150 kW (204 PS ) |
Hubraum | 1.968 ccm |
Kilometer | 36.434 km |
Kraftstoff | Diesel |
Aussehen | |
Anz. Türen | 3-Türer |
Anz. Sitze | 4-Sitzer |
Innenfarbe | Grau (Grau) |
Polsterung | Velours (Velours) |
Außenfarbe | Weiss (Candy-weiß) |
Kraftstoffverbrauch * | |
innerorts | 8,0 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 7,1 l/100 km |
CO₂-Emissionen * | 188 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse * | - |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Barzahlungspreis | 79.950 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 15.990,- € |
Nettodarlehensbetrag | 63.960,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 4,88 % |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
Laufzeit | 48 Monate |
Schlussrate | 34.708,- € |
Bruttodarlehensbetrag | 73.741,- € |
Monatliche Rate | 813,- € |
Anschrift der Bank Volkswagen Bank GmbH Gifhorner Str. 57 38112 Braunschweig |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!
powered by carzilla.de