Elroq 85
82 kWh Batterie Elektromotor 210 kW 1-Gang-Automatik
Lackierung: Energy-Blau
Ausstattung: Loft (Stoff-Kunstlederausstattung Schwarz, Dachhimmel Grau)
Kraftstoff: Elektro
Ihr Privatleasing-Angebot*
| Fahrzeugpreis | 44.180,00 € |
|---|---|
| Sonderzahlung | 3.000,00 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Laufleistung p.a. | 10.000 km |
| Monatliche Rate | 294,00 € |
| zzgl. Überführungskosten | |
Angebotsanfrage
Ansprechpartner:
Janik Plesse
Florian Zeiser
Jona Kleine
Philipp Brandt
Florian Morawietz
Umwelt & Normen
| Energieverbrauch (kombiniert) | 15,2 kWh/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km |
| Elektrische Reichweite | 571 km |
| CO2-Klasse | A |
| Stromverbrauch | |
|---|---|
| kombiniert | 15,2 kWh/100km |
| Innenstadt | 11,6 kWh/100km |
| Stadtrand | 12,2 kWh/100km |
| Landstraße | 13,9 kWh/100km |
| Autobahn | 19,6 kWh/100km |
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung: EUR/Jahr | |
| (Strompreis: ct/kWh (Jahresdurchschnitt 2024)) | |
| Kraftfahrzeugsteuer: befristet steuerbefreit | |
|
|